Flightcase Verteiler FVT 125 ST
Typ
Flightcase Verteiler FVT 125 ST
Ein- & Abgänge
| Eingänge | |
| 125A | CEE Anbaustecker |
| Abgänge | |
| 2x | 63A CEE Steckdosen |
| 3x | 32A CEE Steckdosen mit einem RCD, LS-Schalter |
| 4x | 16A CEE Steckdosen mit einem RCD, LS-Schalter |
| 12x | 16A/ 230V Schuko-Steckdosen mit einem RCD, LS-Schalter |
Details
| Schutzart: | Mit Regenhaube IP 44 |
| Kabeleinführung: | vorne |
Abmessungen Transport/Aufgebaut:
| Länge: | 600/ 600 mm |
| Breite: | 600/ 600 mm |
| Höhe: | 600/ 600mm (ohne Standfuß) |
| Gewicht: | 69kg |
Extras
| Power | Analyser TN-S Netz |
| 1x | Wetterschutzhaube (optional) |
| 1x | Standfuß (optional) Höhe ca. 185mm |
| 4x | Rollen |
| Transport/ Tragegriffe |
Downloads